今日已开 369 期
说明看形态时,三个号码相同就归为豹子
即将开奖 3496035 期
一张表看清各项次数、占比,新手也能看懂。
最新 第 3496034 期
=大双
下期开奖 00:--:--正在开奖
切换统计期数看分布
理论概率按三个号码 0~9 全部组合算
| 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | 形态 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 | 豹子 | 顺子 | 对子 | |
| 实际占比 | 50.20% | 49.80% | 51.00% | 49.00% | 22.40% | 27.80% | 28.60% | 21.20% | 6.00% | 6.40% | 0.20% | 7.60% | 25.20% |
| 理论 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 23.10% | 26.90% | 26.90% | 23.10% | 5.60% | 5.60% | 1.00% | 6.00% | 27.00% |
| 差 | +0.20 | -0.20 | +1.00 | -1.00 | -0.70 | +0.90 | +1.70 | -1.90 | +0.40 | +0.80 | -0.80 | +1.60 | -1.80 |
| 偏差 | |||||||||||||
开奖后自动更新,只统计已开期数的历史记录
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 60 | 60.00% | 50.00% |
| 小 | 40 | 40.00% | 50.00% |
| 单双 | |||
| 单 | 50 | 50.00% | 50.00% |
| 双 | 50 | 50.00% | 50.00% |
| 组合 | |||
| 大单 | 27 | 27.00% | 23.10% |
| 大双 | 33 | 33.00% | 26.90% |
| 小单 | 23 | 23.00% | 26.90% |
| 小双 | 17 | 17.00% | 23.10% |
| 极值 | |||
| 极大 | 6 | 6.00% | 5.60% |
| 极小 | 4 | 4.00% | 5.60% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 0 | 0.00% | 1.00% |
| 顺子 | 8 | 8.00% | 6.00% |
| 对子 | 25 | 25.00% | 27.00% |
| 杂六 | 67 | 67.00% | 66.00% |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 47 | 47.00% | 45.00% |
| 虎 | 44 | 44.00% | 45.00% |
| 和 | 9 | 9.00% | 10.00% |
| 中边 | |||
| 中 | 65 | 65.00% | 56.00% |
| 边 | 35 | 35.00% | 44.00% |
| 色波 | |||
| 红波 | 28 | 28.00% | 33.20% |
| 绿波 | 29 | 29.00% | 25.80% |
| 蓝波 | 24 | 24.00% | 25.80% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 251 | 50.20% | 50.00% |
| 小 | 249 | 49.80% | 50.00% |
| 单双 | |||
| 单 | 255 | 51.00% | 50.00% |
| 双 | 245 | 49.00% | 50.00% |
| 组合 | |||
| 大单 | 112 | 22.40% | 23.10% |
| 大双 | 139 | 27.80% | 26.90% |
| 小单 | 143 | 28.60% | 26.90% |
| 小双 | 106 | 21.20% | 23.10% |
| 极值 | |||
| 极大 | 30 | 6.00% | 5.60% |
| 极小 | 32 | 6.40% | 5.60% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 1 | 0.20% | 1.00% |
| 顺子 | 38 | 7.60% | 6.00% |
| 对子 | 126 | 25.20% | 27.00% |
| 杂六 | 335 | 67.00% | 66.00% |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 234 | 46.80% | 45.00% |
| 虎 | 228 | 45.60% | 45.00% |
| 和 | 38 | 7.60% | 10.00% |
| 中边 | |||
| 中 | 273 | 54.60% | 56.00% |
| 边 | 227 | 45.40% | 44.00% |
| 色波 | |||
| 红波 | 162 | 32.40% | 33.20% |
| 绿波 | 135 | 27.00% | 25.80% |
| 蓝波 | 132 | 26.40% | 25.80% |
本站属于纯开奖数据展示和历史统计整理工具,不涉及任何交易或账号服务,因此未设立客服电话。
期号是每期开奖对应的编号,查看历史记录时,编号越大表示开奖越新。
理论概率是按全部组合算出来的,实际次数是历史统计,短期内会有差异。
遗漏是某一项从上次开出到现在隔了多少期没开,每期开奖后会自动重算。
和值尾数就是和值的个位数,例如和值15的尾数是5,再按5~9尾大、0~4尾小判断。
偶有公布延迟几十秒,一切以官方结果为准,页面拿到数据后会自动修正展示。