开奖号码
每期开三个号码,每个0到9,依次叫前球、中球、尾球,比如5、8、2就是前球5中球8尾球2。
这里先按期看走势和连开,想把热项、冷项一起看,可切到「未开期数」。
最新一期 3496033
=大双
下期开奖 00:--:--正在开奖
先看大小单双项目,再对照当前连开和最长连开
当前连开最多连开
本站按从左到右由旧到新更新,最右侧通常是较新的记录
看和值的大小单双,每期开哪个都标出来
| 期号 | 号码 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496033 | 6 1 7 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496032 | 0 5 7 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496031 | 0 9 3 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496030 | 1 9 0 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496029 | 9 3 6 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496028 | 4 5 7 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496027 | 6 0 9 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496026 | 7 0 7 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496025 | 3 2 5 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496024 | 1 3 5 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496023 | 1 8 3 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496022 | 9 6 7 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||||
| 3496021 | 1 2 1 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||||
| 3496020 | 6 7 4 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496019 | 0 5 8 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496018 | 8 6 8 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||||
| 3496017 | 7 6 2 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496016 | 9 1 6 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496015 | 6 7 9 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||||
| 3496014 | 7 4 4 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496013 | 0 5 8 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496012 | 8 7 2 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496011 | 8 4 1 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496010 | 4 1 2 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496009 | 8 0 6 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496008 | 6 7 9 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||||
| 3496007 | 0 8 6 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496006 | 4 3 0 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496005 | 6 3 8 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496004 | 7 7 0 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496003 | 6 2 3 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496002 | 7 3 6 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496001 | 2 8 2 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496000 | 6 4 6 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3495999 | 8 7 6 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3495998 | 0 4 6 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3495997 | 5 2 3 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3495996 | 0 5 0 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||||
| 3495995 | 5 7 8 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3495994 | 3 2 2 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3495993 | 4 2 6 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3495992 | 9 5 0 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3495991 | 4 1 4 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3495990 | 1 6 7 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3495989 | 6 9 8 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||||
| 3495988 | 5 5 8 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3495987 | 6 2 5 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3495986 | 7 3 0 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3495985 | 9 0 2 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3495984 | 3 1 6 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 几期未开 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 11 | 12 |
本站按下面的规则标注每一期
1第 1 步开出号码,算出和值
每期开三个号码,每个0到9,依次叫前球、中球、尾球,比如5、8、2就是前球5中球8尾球2。
把开出的前球、中球、尾球相加求和,最终得到的总数范围会在 0 到 27 之间。
2第 2 步看和值,判断这些属性
开出结果后计算和值,和值在 14~27 之间为大,处于 0~13 之间为小。
和值是奇数就是单,和值是偶数就是双。
大小配单双:大单、大双、小单、小双。
极小指和值落在 0~5,极大指和值落在 22~27。
和值开在 10~17 之间算作中,其余点数则属于边(分为小边和大边)。
和值除以 3,余 0 记红波,余 1 记绿波,余 2 记蓝波;0、13、14、27 没有波色。
和值个位是尾数,5~9 为尾大、0~4 为尾小;和值除以 3 所得的 0、1、2 是余数。7、9、3 和值 19,尾数 9、余数 1。
3第 3 步看三个号码本身
三同号为豹子;三连号为顺子;仅两同号为对子;其余为杂六。如 4、4、7 属于对子。
先看前球和尾球,前球大是龙,尾球大是虎,两球相等是和;如 7、9、3,前球 7 大于尾球 3,为龙。
4第 4 步其他规则
0 到 9 的三个号码,依次为前球、中球、尾球,每期开出一组。
按位置顺序排开分别叫作前球、中球以及尾球,每次开出三位,每位都是 0~9 的数字。
首页就能看最新一期开奖号码。你也能在这里查看最近几十期的开奖记录。
小边是 0~9,大边是 18~27。具体每期的中边标记,可以去总和走势栏目查看。
不算。极小是 0~5,极大是 22~27,和值 6~21 都不属于极值。
不能。每期独立随机,统计只描述过去,不预测下一期,也不能作为选择号码的依据。
共有四个和值没有波色,分别是0、13、14和27,除这四个外,其余和值按除以3的余数分属红绿蓝波。