今日已开 369 期
说明看形态时,三个号码相同就归为豹子
即将开奖 3496035 期
未开期数按大小单双、形态、色波分组,显示遗漏期数和历史最长记录。
最新 第 3496034 期
=大双
下期开奖 00:--:--正在开奖
参考最多五千期历史,由近及远查看极值
| 1/3 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 | |
| 当前遗漏 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 10 | 2 | 12 | 13 |
| 最大遗漏 | 24 | 31 | 30 | 24 | 30 | 24 | 36 | 31 | 61 | 94 |
| 平均间隔 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 |
| 倍数 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
| 2/3 | 形态 | 半顺 | 龙虎 | 中边 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豹子 | 顺子 | 对子 | 杂六 | 半顺 | 龙 | 虎 | 和 | 中 | 边 | |
| 当前遗漏 | 310 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 最大遗漏 | 496 | 47 | 27 | 25 | 29 | 26 | 26 | 44 | 29 | 24 |
| 平均间隔 | 100 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| 倍数 | 3.1 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 |
| 3/3 | 大小边 | 色波 | 尾大小 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小边 | 大边 | 红波 | 绿波 | 蓝波 | 尾大 | 尾小 | |
| 当前遗漏 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 最大遗漏 | 31 | 29 | 25 | 26 | 36 | 25 | 26 |
| 平均间隔 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 倍数 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
平均间隔按理论概率算
倍数栏里,久没开的排越前
单最大 30 · 间隔 2
和值 19最大 77 · 间隔 22
和值 6最大 119 · 间隔 36
豹子最大 496 · 间隔 100
和值 8最大 78 · 间隔 22
小单最大 36 · 间隔 4
共 3 条,请花几秒读一读